| AP | GP | 攻撃力 | ガイサックダメ | 亀&芋虫ダメ |
| 171 | 313 | 764 | 754 | 752 |
| 172 | 315 | 768 | 758 | 756 |
| 173 | 317 | 772 | 762 | 760 |
| 174 | 319 | 776 | 766 | 764 |
| 175 | 321 | 780 | 770 | 768 |
| 176 | 323 | 784 | 774 | 772 |
| 177 | 325 | 788 | 778 | 776 |
| 178 | 327 | 792 | 782 | 780 |
| 179 | 329 | 796 | 786 | 784 |
| 180 | 331 | 800 | 790 | 788 |
| 181 | 333 | 804 | 794 | 792 |
| 182 | 335 | 808 | 798 | 796 |
| 183 | 337 | 812 | 802 | 800 |
| 184 | 339 | 816 | 806 | 804 |
| 185 | 341 | 820 | 810 | 808 |
| 186 | 343 | 824 | 814 | 812 |
| 187 | 345 | 828 | 818 | 816 |
| 188 | 347 | 832 | 822 | 820 |
| 189 | 349 | 836 | 826 | 824 |
| 190 | 351 | 840 | 830 | 828 |
| 191 | 353 | 844 | 834 | 832 |
| 192 | 355 | 848 | 838 | 836 |
| 193 | 357 | 852 | 842 | 840 |
| 194 | 359 | 856 | 846 | 844 |
| 195 | 361 | 860 | 850 | 848 |
| 196 | 363 | 864 | 854 | 852 |
| 197 | 365 | 868 | 858 | 856 |
| 198 | 367 | 872 | 862 | 860 |
| 199 | 369 | 876 | 866 | 864 |
| (S) 200 |
371 | 880 | 870 | 868 |