AP GP 攻撃力 ガイサックダメ 亀&芋虫ダメ
30 31 250 240 238
31 33 255 245 243
32 35 260 250 248
33 37 265 255 253
34 39 270 260 258
35 41 275 265 263
36 43 280 270 268
37 45 285 275 273
38 47 290 280 278
39 49 295 285 283
40 51 300 290 288
41 53 305 295 293
42 55 310 300 298
43 57 315 305 303
44 59 320 310 308
45 61 325 315 313
46 63 330 320 318
47 65 335 325 323
48 67 340 330 328
49 69 345 335 333
50 71 350 340 338
51 73 355 345 343
52 75 360 350 348
53 77 365 355 353
54 79 370 360 358
55 81 375 365 363
56 83 380 370 368
57 85 385 375 373
58 87 390 380 378
59 89 395 385 383
60 91 400 390 388
61 93 405 395 393
62 95 410 400 398
63 97 415 405 403
64 99 420 410 408
65 101 425 415 413
66 103 430 420 418
67 105 435 425 423
68 107 440 430 428
69 109 445 435 433
70 111 450 440 438
71 113 455 445 443
72 115 460 450 448
73 117 465 455 453
74 119 470 460 458
75 121 475 465 463
76 123 480 470 468
77 125 485 475 473
78 127 490 480 478
79 129 495 485 483
80 131 500 490 488
81 133 505 495 493
82 135 510 500 498
83 137 515 505 503
84 139 520 510 508
85 141 525 515 513
86 143 530 520 518
87 145 535 525 523
88 147 540 530 528
89 149 545 535 533
90 151 550 540 538
91 153 555 545 543
92 155 560 550 548
93 157 565 555 553
94 159 570 560 558
95 161 575 565 563
96 163 580 570 568
97 165 585 575 573
98 167 590 580 578
99 169 595 585 583
100 171 600 590 588
101 173 605 595 593
102 175 610 600 598
103 177 615 605 603
104 179 620 610 608
105 181 625 615 613
106 183 630 620 618
107 185 635 625 623
108 187 640 630 628
109 189 645 635 633
(LL)
110
191 650 640 638
111 193 655 645 643
112 195 660 650 648
113 197 665 655 653
114 199 670 660 658
115 201 675 665 663
116 203 680 670 668
117 205 685 675 673
118 207 690 680 678
119 209 695 685 683
(L)
120
211 700 690 688
121 213 705 695 693
122 215 710 700 698
123 217 715 705 703
124 219 720 710 708
125 221 725 715 713
126 223 730 720 718
127 225 735 725 723
128 227 740 730 728
129 229 745 735 733
130 231 750 740 738
131 233 755 745 743
132 235 760 750 748
133 237 765 755 753
134 239 770 760 758
135 241 775 765 763
136 243 780 770 768
137 245 785 775 773
138 247 790 780 778
139 249 795 785 783
140 251 800 790 788
141 253 805 795 793
142 255 810 800 798
143 257 815 805 803
144 259 820 810 808
145 261 825 815 813
146 263 830 820 818
147 265 835 825 823
148 267 840 830 828
149 269 845 835 833
(M)
150
271 850 840 838
151 273 855 845 843
152 275 860 850 848
153 277 865 855 853
154 279 870 860 858
155 281 875 865 863
156 283 880 870 868
157 285 885 875 873
158 287 890 880 878
159 289 895 885 883
160 291 900 890 888
161 293 905 895 893
162 295 910 900 898
163 297 915 905 903
164 299 920 910 908
165 301 925 915 913
166 303 930 920 918
167 305 935 925 923
168 307 940 930 928
169 309 945 935 933
170 311 950 940 938
171 313 955 945 943
172 315 960 950 948
173 317 965 955 953
174 319 970 960 958
175 321 975 965 963
176 323 980 970 968
177 325 985 975 973
178 327 990 980 978
179 329 995 985 983
180 331 1000 990 988
181 333 1005 995 993
182 335 1010 1000 998
183 337 1015 1005 1003
184 339 1020 1010 1008
185 341 1025 1015 1013
186 343 1030 1020 1018
187 345 1035 1025 1023
188 347 1040 1030 1028
189 349 1045 1035 1033
190 351 1050 1040 1038
191 353 1055 1045 1043
192 355 1060 1050 1048
193 357 1065 1055 1053
194 359 1070 1060 1058
195 361 1075 1065 1063
196 363 1080 1070 1068
197 365 1085 1075 1073
198 367 1090 1080 1078
199 369 1095 1085 1083
(S)
200
371 1100 1090 1088