AP GP 攻撃力 ガイサックダメ 亀&芋虫ダメ
30 31 200 190 188
31 33 204 194 192
32 35 208 198 196
33 37 212 202 200
34 39 216 206 204
35 41 220 210 208
36 43 224 214 212
37 45 228 218 216
38 47 232 222 220
39 49 236 226 224
40 51 240 230 228
41 53 244 234 232
42 55 248 238 236
43 57 252 242 240
44 59 256 246 244
45 61 260 250 248
46 63 264 254 252
47 65 268 258 256
48 67 272 262 260
49 69 276 266 264
50 71 280 270 268
51 73 284 274 272
52 75 288 278 276
53 77 292 282 280
54 79 296 286 284
55 81 300 290 288
56 83 304 294 292
57 85 308 298 296
58 87 312 302 300
59 89 316 306 304
60 91 320 310 308
61 93 324 314 312
62 95 328 318 316
63 97 332 322 320
64 99 336 326 324
65 101 340 330 328
66 103 344 334 332
67 105 348 338 336
68 107 352 342 340
69 109 356 346 344
70 111 360 350 348
71 113 364 354 352
72 115 368 358 356
73 117 372 362 360
74 119 376 366 364
75 121 380 370 368
76 123 384 374 372
77 125 388 378 376
78 127 392 382 380
79 129 396 386 384
80 131 400 390 388
81 133 404 394 392
82 135 408 398 396
83 137 412 402 400
84 139 416 406 404
85 141 420 410 408
86 143 424 414 412
87 145 428 418 416
88 147 432 422 420
89 149 436 426 424
90 151 440 430 428
91 153 444 434 432
92 155 448 438 436
93 157 452 442 440
94 159 456 446 444
95 161 460 450 448
96 163 464 454 452
97 165 468 458 456
98 167 472 462 460
99 169 476 466 464
100 171 480 470 468
101 173 484 474 472
102 175 488 478 476
103 177 492 482 480
104 179 496 486 484
105 181 500 490 488
106 183 504 494 492
107 185 508 498 496
108 187 512 502 500
109 189 516 506 504
(LL)
110
191 520 510 508
111 193 524 514 512
112 195 528 518 516
113 197 532 522 520
114 199 536 526 524
115 201 540 530 528
116 203 544 534 532
117 205 548 538 536
118 207 552 542 540
119 209 556 546 544
(L)
120
211 560 550 548
121 213 564 554 552
122 215 568 558 556
123 217 572 562 560
124 219 576 566 564
125 221 580 570 568
126 223 584 574 572
127 225 588 578 576
128 227 592 582 580
129 229 596 586 584
130 231 600 590 588
131 233 604 594 592
132 235 608 598 596
133 237 612 602 600
134 239 616 606 604
135 241 620 610 608
136 243 624 614 612
137 245 628 618 616
138 247 632 622 620
139 249 636 626 624
140 251 640 630 628
141 253 644 634 632
142 255 648 638 636
143 257 652 642 640
144 259 656 646 644
145 261 660 650 648
146 263 664 654 652
147 265 668 658 656
148 267 672 662 660
149 269 676 666 664
(M)
150
271 680 670 668
151 273 684 674 672
152 275 688 678 676
153 277 692 682 680
154 279 696 686 684
155 281 700 690 688
156 283 704 694 692
157 285 708 698 696
158 287 712 702 700
159 289 716 706 704
160 291 720 710 708
161 293 724 714 712
162 295 728 718 716
163 297 732 722 720
164 299 736 726 724
165 301 740 730 728
166 303 744 734 732
167 305 748 738 736
168 307 752 742 740
169 309 756 746 744
170 311 760 750 748
171 313 764 754 752
172 315 768 758 756
173 317 772 762 760
174 319 776 766 764
175 321 780 770 768
176 323 784 774 772
177 325 788 778 776
178 327 792 782 780
179 329 796 786 784
180 331 800 790 788
181 333 804 794 792
182 335 808 798 796
183 337 812 802 800
184 339 816 806 804
185 341 820 810 808
186 343 824 814 812
187 345 828 818 816
188 347 832 822 820
189 349 836 826 824
190 351 840 830 828
191 353 844 834 832
192 355 848 838 836
193 357 852 842 840
194 359 856 846 844
195 361 860 850 848
196 363 864 854 852
197 365 868 858 856
198 367 872 862 860
199 369 876 866 864
(S)
200
371 880 870 868